決算短信
| 2025年10月10日 | 2026年2月期中間決算補足資料 |
|---|---|
| 2025年10月10日 | 2026年2月期_第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2025年7月7日 | 2026年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2025年5月27日 | 2025年2月期決算補足資料 |
|---|---|
| 2025年4月11日 | 2025年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2025年1月10日 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2024年10月9日 | 2025年2月期中間決算補足資料 |
| 2024年10月9日 | 2025年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2024年7月10日 | 2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2024年4月12日 | 2024年2月期決算補足資料 |
|---|---|
| 2024年4月12日 | 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2024年1月10日 | 2024年2月期 第3四半期決算短信 〔日本基準〕(非連結) |
| 2023年10月10日 | 2024年2月期 中間決算補足資料 |
| 2023年10月10日 | 2024年2月期 第2四半期決算短信 〔日本基準〕(非連結) |
| 2023年7月10日 | 2024年2月期 第1四半期決算短信 〔日本基準〕(非連結) |
| 2023年4月19日 | 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
|---|---|
| 2023年4月19日 | 2023年2月期 決算補足資料 |
| 2023年1月6日 | 2023年2月期 第3四半期決算短信 〔日本基準〕(非連結) |
| 2022年10月11日 | 2023年2月期 中間決算補足資料 |
| 2022年10月11日 | 2023年2月期 第2四半期決算短信 〔日本基準〕(非連結) |
| 2022年7月8日 | 2023年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2022年4月8日 | 2022年2月期 決算短信 〔日本基準〕 (非連結) |
|---|---|
| 2022年4月8日 | 2022年2月期 決算補足資料 |
| 2022年1月7日 | 2022年2月期 第3四半期決算短信 〔日本基準〕(非連結) |
| 2021年10月12日 | 2022年2月期 中間決算補足資料 |
| 2021年10月12日 | 2022年2月期 第2四半期決算短信 〔日本基準〕(非連結) |
| 2021年7月9日 | 2022年2月期 第1四半期決算短信 〔日本基準〕(非連結) |
| 2021年4月9日 | 2021年2月期 決算補足資料 |
|---|---|
| 2021年4月9日 | 2021年2月期 決算短信 〔日本基準〕 (非連結) |
| 2021年1月8日 | 2021年2月期 第3四半期決算短信 〔日本基準〕(非連結) |
| 2020年10月9日 | 2021年2月期 中間決算補足資料 |
| 2020年10月9日 | 2021年2月期 第2四半期決算短信 〔日本基準〕(非連結) |
| 2020年7月10日 | 2021年2月期 第1四半期決算短信 〔日本基準〕(非連結) |
| 2020年4月10日 | 2020年2月期 決算補足資料 |
|---|---|
| 2020年4月10日 | 2020年2月期 決算短信 〔日本基準〕(非連結) |
| 2020年1月10日 | 2020年2月期 第3四半期決算短信 〔日本基準〕 (非連結) |
| 2019年10月7日 | 2020年2月期 中間決算補足資料 |
| 2019年10月7日 | 2020年2月期 第2四半期決算短信 〔日本基準〕 (非連結) |
| 2019年7月5日 | 2020年2月期 第1四半期決算短信 〔日本基準〕 (非連結) |
| 2019年4月5日 | 2019年2月期 決算補足資料 |
|---|---|
| 2019年4月5日 | 2019年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2019年1月8日 | 2019年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2018年10月12日 | 2019年2月期 中間決算補足資料 |
| 2018年10月12日 | 2019年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2018年7月3日 | 2019年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2018年4月6日 | 2018年2月期 決算補足資料 |
|---|---|
| 2018年4月6日 | 2018年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2018年1月9日 | 2018年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2017年10月6日 | 2018年2月期 中間決算補足資料 |
| 2017年10月6日 | 2018年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2017年7月10日 | 2018年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2017年4月14日 | (訂正)「2017年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について |
|---|---|
| 2017年4月7日 | 2017年2月期 決算補足資料 |
| 2017年4月7日 | 2017年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2017年1月6日 | 2017年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2016年10月5日 | 2017年2月期 中間決算補足資料 |
| 2016年10月5日 | 2017年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2016年7月12日 | 2017年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2016年4月8日 | 2016年2月期 決算補足資料 |
|---|---|
| 2016年4月8日 | 2016年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2016年1月8日 | 2016年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2015年10月9日 | 2016年2月期 中間決算補足資料 |
| 2015年10月9日 | 2016年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2015年7月13日 | 2016年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2015年5月12日 | (訂正・数値データ訂正)「2015年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について |
|---|---|
| 2015年4月13日 | 2015年2月期 決算補足資料 |
| 2015年4月13日 | 2015年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2015年1月13日 | 2015年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2014年10月7日 | 2015年2月期 中間決算補足資料 |
| 2014年10月7日 | 2015年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2014年7月14日 | 2015年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2014年4月22日 | 「2014年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について |
|---|---|
| 2014年4月14日 | 2014年2月期 決算補足資料 |
| 2014年4月14日 | 2014年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2014年1月9日 | 2014年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2013年10月7日 | 2014年2月期 中間決算補足資料 |
| 2013年10月7日 | 2014年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2013年7月9日 | 2014年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2013年4月12日 | 2013年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
|---|---|
| 2013年1月9日 | 2013年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2012年10月5日 | 2013年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2012年7月7日 | 2013年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2012年4月12日 | 2012年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
|---|---|
| 2012年1月7日 | 2012年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](非連結) |
| 2011年10月11日 | 2012年2月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結) |
| 2011年7月9日 | 2012年2月期 第1四半期決算短信[日本基準](非連結) |
| 2011年4月18日 | 2011年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
|---|---|
| 2011年1月7日 | 2011年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2010年10月12日 | 2011年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2010年7月12日 | 2011年2月期 第1四半期決算短信(非連結) |
| 2010年4月16日 | 2010年2月期 決算短信 |
|---|---|
| 2010年1月12日 | 2010年2月期 第3四半期決算短信 |
| 2009年10月5日 | 2010年2月期 第2四半期決算短信 |
| 2009年7月3日 | 2010年2月期 第1四半期決算短信 |
| 2009年4月20日 | 2009年2月期 決算補足資料 |
|---|---|
| 2009年4月20日 | 2009年2月期 決算短信 |
| 2008年10月14日 | 2009年2月期 中間決算補足資料 |
| 2008年10月14日 | 2009年2月期 中間決算短信 |
| 2008年4月21日 | 2008年2月期 決算補足資料 |
|---|---|
| 2008年4月21日 | 2008年2月期 決算短信 |
| 2007年10月15日 | 2008年2月期 中間決算補足資料 |
| 2007年10月15日 | 2008年2月期 中間決算短信 |
| 2007年4月23日 | 2007年2月期 決算補足資料 |
|---|---|
| 2007年4月23日 | 2007年2月期 個別財務諸表の概要 |
| 2007年4月23日 | 2007年2月期 決算短信(連結) |
| 2006年11月20日 | 2007年2月期 中間決算説明資料 |
| 2006年10月16日 | 2007年2月期 中間決算補足資料 |
| 2006年10月16日 | 2007年2月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 2006年10月16日 | 2007年2月期 中間決算短信(連結) |
| 2006年5月26日 | 第36期 (2006年2月期) 決算公告 |
|---|---|
| 2006年4月19日 | 「2006年2月期 決算短信(連結)」及び「2006年2月期 個別財務諸表の概要」の一部追加に関するお知らせ |
| 2006年4月17日 | 2006年2月期 決算補足資料 |
| 2006年4月17日 | 2006年2月期 個別財務諸表の概要 |
| 2006年4月17日 | 2006年2月期 決算短信(連結) |
| 2006年1月31日 | 2006年2月期 中間決算説明資料 |
| 2005年10月17日 | 2006年2月期 中間決算補足資料 |
| 2005年10月17日 | 2006年2月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 2005年10月17日 | 2006年2月期 中間決算短信(連結) |
| 2005年10月27日 | 2005年2月期 決算説明資料 |
|---|---|
| 2005年5月26日 | 第35期 (2005年2月期) 決算公告 |
| 2005年4月18日 | 2005年2月期 決算補足資料 |
| 2005年4月18日 | 2005年2月期 個別財務諸表の概要 |
| 2005年4月18日 | 2005年2月期 決算短信(連結) |
| 2004年10月18日 | 2005年2月期 中間決算補足資料 |
| 2004年10月18日 | 2005年2月期 個別中間財務表の概要 |
| 2004年10月18日 | 2005年2月期 中間決算短信(連結) |
| 2004年9月25日 | 第34期 (2004年2月期) 決算説明資料 →PowerPoint(7.3KB) |
|---|---|
| 2004年5月27日 | 第34期 (2004年2月期) 決算公告 |
| 2004年4月19日 | 2004年2月期 決算補足資料 |
| 2004年4月19日 | 2004年2月期 個別財務諸表の概要 |
| 2004年4月19日 | 2004年2月期 決算短信(連結) |
| 2003年10月20日 | 2004年2月期 中間決算短信(連結) |
| 2003年10月20日 | 2004年2月期 個別中間財務表の概要 |
| 2003年10月20日 | 2004年2月期 中間決算補足資料 |
| 2003年5月28日 | 第33期 (2003年2月期) 決算公告 |
|---|---|
| 2003年4月18日 | 2003年2月期 個別財務諸表の概要 |
| 2003年4月18日 | 2003年2月期 決算短信(連結) |
| 2002年10月21日 | 2003年2月期 中間決算短信(連結) |
| 2002年10月21日 | 2003年2月期 個別中間財務表の概要 |
